専用機械にセットし、高速自動で商品を結束。
主にダンボールケースの結束に多用されています。
品番 | 重量 | 種類 | 入数 | 長さ | 強度 | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
#28 | 2kg | 外取り | 12巻 | 3,500m | 16kg | 白・赤・黄・緑・青・紫・黒・茶 オレンジ・シルバー・ピンク |
2kg | 外取り | 6巻 | 3,500m | 16kg | 白・赤・黄・緑・青・紫 | |
6kg | 外取り | 4巻 | 10,500m | 16kg | 白 | |
6kg | 内取り | 2巻 | 10,500m | 16kg | 白・赤・黄・緑・青・紫 | |
6kg | 内取り | 4巻 | 10,500m | 16kg | 白・赤・黄・緑・青・紫 | |
#35 | 2kg | 外取り | 12巻 | 3,150m | 19kg | 白・赤・黄・緑・青・紫 |
6kg | 外取り | 4巻 | 9,450m | 19kg | 白・赤・黄・緑・青・紫 | |
6kg | 内取り | 4巻 | 9,450m | 19kg | 白・赤・黄・緑・青・紫 | |
#50 | 2kg | 外取り | 12巻 | 2,440m | 23kg | 白・赤・黄・緑・青・紫 黒・オレンジ |
5kg | 外取り | 4巻 | 6,100m | 23kg | 白・赤・黄・緑・青・紫 | |
5kg | 食い込み 防止 |
4巻 | 6,100m | 23kg | 白・赤・黄・緑・青・紫 | |
5kg | 内取り | 4巻 | 6,100m | 23kg | 白・赤・黄・緑・青・紫 | |
6kg | 内取り | 4巻 | 7,320m | 23kg | 白 |
※商品によって多少の誤差が生じます。数値はおおよその値を記載しております。